Weekly Diamond Pass (Global) (One time pass)
86 Diamonds (Global) (78 + 8 Bonus)
172 Diamonds (Global) (156 + 16 Bonus)
257 Diamonds (Global) (234 + 23 Bonus)
344 Diamonds (Global) (312 + 32 Bonus)
429 Diamonds (Global) (390 + 39 Bonus)
514 Diamonds (Global) (468 + 46 Bonus)
600 Diamonds (Global) (546 + 54 Bonus)
706 Diamonds (Global) (625 + 81 Bonus)
878 Diamonds (Global) (781 + 97 Bonus)
888 Diamonds (Global) (791 + 97 Bonus)
963 Diamonds (Global) (859 + 104 Bonus)
1.050 Diamonds (Global) (937 + 113 Bonus)
1.220 Diamonds (Global) (1093 + 127 Bonus)
1.412 Diamonds (Global) (1250 + 162 Bonus)
1.669 Diamonds (Global) (1484 + 185 Bonus)
2.195 Diamonds (Global) (1860 + 335 Bonus)
2.539 Diamonds (Global) (2172 + 367 Bonus)
2.901 Diamonds (Global) (2485 + 416 Bonus)
3.688 Diamonds (Global) (3099 + 589 Bonus)
4.394 Diamonds (Global) (3724 + 670 Bonus)
5.532 Diamonds (Global) (4649 + 883 Bonus)
6.238 Diamonds (Global) (5274 + 964 Bonus)
7.727 Diamonds (Global) (6509 + 1218 Bonus)
9.288 Diamonds (Global) (7740 + 1548 Bonus)
12.976 Diamonds (Global) (10839 + 2137 Bonus)
14.820 Diamonds (Global) (12389 + 2431 Bonus)
18.576 Diamonds (Global) (15480 + 3096 Bonus)
27.864 Diamonds (Global) (23220 + 4644 Bonus)
100 Diamonds (50+50) (First Recharge)
300 Diamonds (150+150) (First Recharge)
500 Diamonds (250+250) (First Recharge)
1000 Diamonds (500+500) (First Recharge)